- Keobongda24.
Đối đầu Derby County vs Coventry
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHB | 16/08/2025 | Derby County | 3 - 5 | Coventry | L | T | T | 2-2 |
ANHB | 12/03/2025 | Derby County | 2 - 0 | Coventry | W | X | X | 1-0 |
ANHB | 07/11/2024 | Coventry | 1 - 2 | Derby County | L | T | T | 0-1 |
ANHB | 19/03/2022 | Derby County | 1 - 1 | Coventry | W 1/2 | X | X | 0-1 |
FA | 08/01/2022 | Coventry | 1 - 0 | Derby County | W | X | X | 1-0 |
ANHB | 23/10/2021 | Coventry | 1 - 1 | Derby County | L | X | X | 1-0 |
ANHB | 06/03/2021 | Coventry | 1 - 0 | Derby County | W | X | X | 1-0 |
ANHB | 02/12/2020 | Derby County | 1 - 1 | Coventry | L 1/2 | X | X | 0-0 |
GHCLB | 26/07/2018 | Coventry | 0 - 1 | Derby County | L | X | X | 0-1 |
ANHB | 14/01/2012 | Derby County | 1 - 0 | Coventry | W | X | X |
Phong độ Derby County
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHB | 16/08/2025 | Derby County | 3 - 5 | Coventry | L | T | T | 2-2 |
ANHLC | 13/08/2025 | West Brom | 1 - 1 | Derby County | L | X | X | 0-0 |
ANHB | 09/08/2025 | Stoke City | 3 - 1 | Derby County | W | T | T | 0-0 |
GHCLB | 30/07/2025 | Solihull Moors | 2 - 4 | Derby County | L | T | T | 2-2 |
GHCLB | 26/07/2025 | Burton Albion | 2 - 1 | Derby County | W | T | T | 1-0 |
GHCLB | 23/07/2025 | Walsall | 2 - 3 | Derby County |
D |
T | T | 2-1 |
GHCLB | 18/07/2025 | RB Salzburg | 1 - 2 | Derby County | L | T | T | 0-2 |
GHCLB | 12/07/2025 | Matlock Town | 1 - 1 | Derby County | X | X | 0-0 | |
ANHB | 03/05/2025 | Derby County | 0 - 0 | Stoke City | L 1/2 | X | X | 0-0 |
ANHB | 26/04/2025 | Hull City | 0 - 1 | Derby County | L | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Derby County
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
ANHB | 23/08/2025 | 02:00 | Derby County | vs | Bristol City |
ANHB | 30/08/2025 | 21:00 | Ipswich | vs | Derby County |
ANHB | 13/09/2025 | 21:00 | West Brom | vs | Derby County |
ANHB | 20/09/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Preston North End |
ANHB | 27/09/2025 | 18:30 | Wrexham | vs | Derby County |
ANHB | 01/10/2025 | 01:45 | Derby County | vs | Charlton Athletic |
ANHB | 04/10/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Southampton |
ANHB | 18/10/2025 | 21:00 | Oxford Utd | vs | Derby County |
ANHB | 21/10/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Norwich |
ANHB | 25/10/2025 | 21:00 | Derby County | vs | QPR |
Phong độ Coventry
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHB | 16/08/2025 | Derby County | 3 - 5 | Coventry | W | T | T | 2-2 |
ANHLC | 13/08/2025 | Coventry | 1 - 0 | Luton Town | W | X | T | 0-0 |
ANHB | 09/08/2025 | Coventry | 0 - 0 | Hull City | L | X | X | 0-0 |
GHCLB | 02/08/2025 | Coventry | 2 - 2 | St. Pauli | T | T | 1-1 | |
GHCLB | 31/07/2025 | Coventry | 1 - 1 | Real Betis | W | X | T | 1-0 |
GHCLB | 24/07/2025 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Coventry | L | X | T | 0-0 |
ANHB | 14/05/2025 | Sunderland | 0 - 1 | Coventry | L | X | T | 0-0 |
ANHB | 10/05/2025 | Coventry | 1 - 2 | Sunderland | L | T | T | 0-0 |
ANHB | 03/05/2025 | Coventry | 2 - 0 | Middlesbrough | W | X | T | 1-0 |
ANHB | 26/04/2025 | Luton Town | 1 - 0 | Coventry | W | X | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Coventry
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
ANHB | 23/08/2025 | 21:00 | Coventry | vs | QPR |
ANHB | 30/08/2025 | 21:00 | Oxford Utd | vs | Coventry |
ANHB | 13/09/2025 | 21:00 | Coventry | vs | Norwich |
ANHB | 20/09/2025 | 18:30 | Leicester City | vs | Coventry |
ANHB | 27/09/2025 | 18:30 | Coventry | vs | Birmingham |
ANHB | 02/10/2025 | 01:45 | Millwall | vs | Coventry |
ANHB | 04/10/2025 | 21:00 | Sheffield Wed. | vs | Coventry |
ANHB | 18/10/2025 | 21:00 | Coventry | vs | Blackburn Rovers |
ANHB | 21/10/2025 | 21:00 | Portsmouth | vs | Coventry |
ANHB | 25/10/2025 | 21:00 | Coventry | vs | Watford |
Soi Kèo Trận Đấu Derby County vs Coventry
Châu Á: 0.85*1/4 : 0*-0.97
Ca 2 doi deu thi dau that thuong: thua 3/5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten Derby County khi thang 8/15 tran doi dau gan nhat.
Dự đoán: DCO
Tài xỉu: -0.95*2 1/4*0.82
4/5 tran gan day cua Coventry co it hon 3 ban. 4/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co it hon 3 ban thang
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Derby County vs Coventry
Soi kèo trận Derby County vs Coventry 18:30 ngày 16/08/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Derby County vs Coventry, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác: Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) - Thua(L) - Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) - Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W - L - D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng - Thua - Hòa theo kèo Châu Á. T - X thể hiện theo tài - xỉu